绵阳本科大学有哪些(2021年绵阳本科大学名单及分数线)以下资料是由(放假了学习网https://m.fangjial.com)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!
一、绵阳本科大学有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 西南科技大学 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
2 | 绵阳师范学院 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
3 | 西南财经大学天府学院 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
4 | 四川文化艺术学院 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
5 | 西南科技大学城市学院 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
二、部分绵阳本科大学录取分数线
2020年绵阳师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
1 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 438 | 36797 | 507 | 6462 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 384 | 44404 | 469 | 13926 |
3 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 443 | 68166 | 503 | 17602 |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 452 | 64263 | 531 | 13642 |
5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 407 | - | 468 | - |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 446 | 67743 | 473 | 15733 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 511 | 46874 | 543 | 13938 |
8 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 419 | 15183 | 515 | 3836 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 458 | 62465 | 502 | 16923 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 513 | 154550 | 537 | 33976 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 495 | 83999 | 545 | 22011 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 504 | 106579 | 516 | 23197 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 528 | 90612 | 537 | 21525 |
14 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 478 | 116513 | 536 | 22877 |
15 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 326 | 128783 | 321 | 33262 |
16 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 497 | 73748 | 527 | 19200 |
17 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 444 | 43066 | 518 | 8426 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 497 | 43513 | 529 | 12811 |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 474 | 53378 | 547 | 10372 |
20 | 2020 | 青海 | 本一批 | 390 | 10070 | 477 | 1971 |
21 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 473 | 81254 | 507 | 19035 |
22 | 2020 | 山西 | 本二批 | 484 | 66519 | 511 | 12835 |
23 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 459 | 37938 | 475 | 9306 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
2019年绵阳师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 456 | 120402 | 539 | 25800 |
2 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 434 | 19361 | 496 | 4322 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 462 | 164407 | 516 | 35312 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 433 | 69230 | 523 | 14435 |
5 | 2019 | 青海 | 本二批 | 400 | 10522 | 473 | 2369 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 467 | 40581 | 479 | 10447 |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 455 | 82376 | 518 | 18917 |
8 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 457 | 71172 | 509 | 17160 |
9 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 460 | 42601 | 514 | 8795 |
10 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 487 | 50617 | 545 | 10446 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批 | 458 | 65381 | 517 | 11969 |
12 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 423 | 17141 | 527 | 3562 |
13 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 325 | 118075 | 319 | 32051 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 493 | 96338 | 537 | 23762 |
15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 464 | 33774 | 497 | 8065 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 516 | 44628 | 534 | 12241 |
17 | 2019 | 广西 | 本二批 | 442 | 69944 | 485 | 16993 |
18 | 2019 | 福建 | 本二批 | 427 | 67959 | 504 | 18014 |
19 | 2019 | 江西 | 本二批 | 475 | 77449 | 543 | 15454 |
20 | 2019 | 四川 | 本二批 | 520 | 105210 | 527 | 24854 |
20 | 2019 | 四川 | 专科批 | 450 | 174495 | 475 | 65270 |
21 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 540 | 17770 | 624 | 4382 |
22 | 2019 | 云南 | 本二批 | 503 | 48465 | 546 | 13425 |
23 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 475 | 78946 | 539 | 21947 |
24 | 2019 | 山东 | 本科批 | 475 | 146250 | 527 | 35634 |
25 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 387 | 48264 | 489 | 11522 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
2018年绵阳师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
1 | 2018 | 海南 | 本一批 | 564 | 14334 | 609 | 4918 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 494 | 93873 | 538 | 23974 |
3 | 2018 | 山西 | 本二批 | 468 | 59527 | 515 | 12587 |
4 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 463 | 43736 | 496 | 8163 |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 466 | 149529 | 534 | 33745 |
6 | 2018 | 青海 | 本二批 | 386 | 10394 | 463 | 1867 |
7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 521 | 101272 | 542 | 25314 |
7 | 2018 | 四川 | 专科批 | 465 | 159519 | 510 | 52680 |
8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 475 | 81403 | 546 | 21547 |
9 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 416 | 43834 | 478 | 9115 |
10 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 477 | 54908 | 530 | 10683 |
11 | 2018 | 云南 | 本二批 | 495 | 48694 | 555 | 14553 |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 484 | 66604 | 547 | 16458 |
13 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 460 | 17624 | 485 | 4693 |
14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 484 | 96751 | 531 | 27768 |
15 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 511 | 44285 | 512 | 12345 |
16 | 2018 | 福建 | 本二批 | 431 | 59017 | 496 | 17536 |
17 | 2018 | 广西 | 本二批 | 438 | 67145 | 506 | 16304 |
18 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 447 | 65363 | 553 | 14970 |
19 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 317 | 103400 | 313 | 33920 |
20 | 2018 | 河南 | 本二批 | 463 | 146450 | 521 | 35739 |
21 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 443 | 86255 | 530 | 19343 |
22 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 440 | 14481 | 514 | 3704 |
23 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 385 | 45911 | 463 | 11624 |
24 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 450 | 68618 | 495 | 16777 |
25 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
26 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 453 | 40389 | 461 | 10689 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|