自贡本科大学有哪些(2021年自贡本科大学名单及分数线)以下资料是由(放假了学习网https://m.fangjial.com)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!
一、自贡本科大学有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 四川轻化工大学 | 四川省 | 自贡市 | 本科 | 公办 |
二、部分自贡本科大学录取分数线
2020年四川轻化工大学各省录取分数线及录取位次统计表
1 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 450 | 63128 | 505 | 16997 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 460 | 58523 | 528 | 14387 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 449 | 41123 | - | - |
4 | 2020 | 四川 | 本一批 | 529 | 81375 | 529 | 16873 |
4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 507 | 103458 | 508 | 27900 |
4 | 2020 | 四川 | 专科批 | 431 | 181674 | 456 | 68938 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批 | 506 | 51255 | 513 | 12280 |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 530 | 88738 | 541 | 19808 |
6 | 2020 | 河北 | 专科批 | 436 | 172128 | 473 | 54310 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 523 | 40572 | 522 | 21605 |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 489 | 45123 | 480 | 14042 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 428 | - | - | - |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 478 | 51595 | 543 | 11062 |
11 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 43129 | - | - |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 384 | 10698 | 470 | 2248 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 508 | 62147 | 517 | 16192 |
14 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 450 | 33570 | - | - |
15 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 504 | 76469 | 546 | 21578 |
16 | 2020 | 广东 | 本科批 | 499 | 108373 | 507 | 37790 |
17 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 422 | 14678 | 514 | 3934 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 490 | 46888 | 520 | 14969 |
18 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 432 | 74156 | 478 | 26605 |
19 | 2020 | 河南 | 本一批 | 569 | 78357 | 562 | 18922 |
19 | 2020 | 河南 | 本二批 | 546 | 108151 | 554 | 23278 |
19 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 494 | 46338 | 516 | 13512 |
21 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 341 | 96789 | 327 | 29595 |
22 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 535 | 43925 | - | - |
22 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 522 | 52736 | 537 | 14690 |
22 | 2020 | 江西 | 专科批 | 389 | 23057 | 402 | 19074 |
23 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 512 | 85647 | 535 | 23470 |
24 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 452 | 38823 | 506 | 11153 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
2019年四川轻化工大学各省录取分数线及录取位次统计表
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 510 | 96807 | 538 | 21014 |
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 496 | 115107 | 530 | 25644 |
1 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 377 | 290804 | 433 | 113696 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批 | 472 | 54712 | 514 | 12914 |
3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 506 | 49800 | 511 | 18825 |
3 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 424 | 85610 | 452 | 37230 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 487 | 86272 | 542 | 24057 |
5 | 2019 | 江西 | 本二批 | 505 | 52043 | 545 | 14649 |
5 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 351 | 67447 | 359 | 47898 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 438 | 18691 | - | - |
7 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 473 | 56786 | 531 | 13357 |
8 | 2019 | 北京 | 本科批 | 466 | 24349 | 489 | 8624 |
9 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 454 | 24284 | 474 | 6912 |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 575 | 12908 | 635 | 3766 |
11 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 336 | 94701 | 321 | 30575 |
12 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 466 | 64925 | 510 | 16783 |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 466 | 109946 | 520 | 39243 |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 487 | 68466 | 540 | 21468 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 409 | 42742 | - | - |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 460 | 42877 | - | - |
17 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 483 | 65934 | 526 | 16499 |
18 | 2019 | 青海 | 本二批 | 397 | 10862 | 445 | 3667 |
19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 515 | 42494 | 543 | 14378 |
20 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 400 | 98152 | 484 | 29895 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 438 | 14634 | 525 | 3718 |
22 | 2019 | 广西 | 本二批 | 481 | 50426 | 410 | 42377 |
23 | 2019 | 四川 | 本一批 | 547 | 77749 | 542 | 17054 |
23 | 2019 | 四川 | 本二批 | 518 | 107278 | 520 | 29295 |
23 | 2019 | 四川 | 专科批 | 183 | 258157 | 454 | 82744 |
24 | 2019 | 福建 | 本二批 | 460 | 50874 | 513 | 15605 |
25 | 2019 | 河北 | 本二批 | 486 | 102802 | 531 | 26359 |
25 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 386 | 187433 | 467 | 57882 |
26 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 462 | 41468 | 500 | 12064 |
27 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 441 | 40178 | - | - |
28 | 2019 | 山东 | 本科批 | 487 | 129727 | 528 | 34915 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
2018年四川轻化工大学各省录取分数线及录取位次统计表
1 | 2018 | 四川 | 本一批 | 548 | 73104 | 555 | 16837 |
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 524 | 98047 | 537 | 29095 |
1 | 2018 | 四川 | 专科批 | 455 | 168443 | 494 | 66712 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 485 | 45728 | 509 | 15629 |
3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 457 | 47704 | 504 | 15839 |
4 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 478 | 45797 | 560 | 13164 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 479 | 35056 | 481 | 11438 |
6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 505 | 85728 | 547 | 21094 |
7 | 2018 | 青海 | 本二批 | 396 | 9394 | 456 | 2124 |
8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 502 | 61642 | 550 | 19979 |
9 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 461 | 24102 | 494 | 6657 |
10 | 2018 | 山东 | 本科批 | 487 | 125610 | 531 | 35211 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 502 | 78230 | 540 | 23212 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 45210 | - | - |
13 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
14 | 2018 | 广东 | 本科批 | 464 | 106361 | 514 | 38922 |
15 | 2018 | 海南 | 本一批 | 577 | 12582 | 627 | 3887 |
16 | 2018 | 山西 | 本二批 | 485 | 48667 | 522 | 10739 |
17 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 470 | 55871 | 496 | 16535 |
18 | 2018 | 云南 | 本二批 | 525 | 34020 | 556 | 14234 |
19 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 456 | 33897 | - | - |
20 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 482 | 14340 | - | - |
21 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 515 | 42405 | 503 | 14700 |
22 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 467 | 59189 | 519 | 13053 |
23 | 2018 | 北京 | 本二批 | 465 | 24966 | 540 | 6540 |
24 | 2018 | 河南 | 本二批 | 495 | 105524 | 538 | 26182 |
25 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 447 | 42224 | - | - |
26 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 433 | 15601 | 514 | 3704 |
27 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 502 | 56743 | 544 | 15852 |
28 | 2018 | 江西 | 本二批 | 506 | 50726 | 556 | 13243 |
29 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 324 | 90569 | 316 | 31737 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|