攀枝花本科大学有哪些(2021年攀枝花本科大学名单及分数线)以下资料是由(放假了学习网https://m.fangjial.com)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!
一、攀枝花本科大学有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 攀枝花学院 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 | 公办 |
二、部分攀枝花本科大学录取分数线
2020年攀枝花学院各省录取分数线及录取位次统计表
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 365 | 13026 | 450 | 3180 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 451 | 159899 | 520 | 29253 |
3 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 490 | 88244 | 534 | 27768 |
4 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 478 | 52826 | 513 | 16725 |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 444 | 66895 | 531 | 13241 |
6 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 410 | - | 444 | - |
7 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 415 | 52498 | 433 | 15567 |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 541 | 114968 | 537 | 33976 |
9 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 462 | 87187 | 486 | 25244 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 453 | 64780 | 497 | 18245 |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 422 | 41022 | 470 | 10993 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 430 | 50924 | - | - |
13 | 2020 | 云南 | 本二批 | 502 | 51859 | 529 | 18792 |
14 | 2020 | 四川 | 本一批 | 543 | 68296 | - | - |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 489 | 122749 | 502 | 31795 |
14 | 2020 | 四川 | 专科批 | 432 | 180774 | 457 | 68046 |
15 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 422 | 90327 | 507 | 21957 |
16 | 2020 | 广东 | 本科批 | 468 | 146018 | 496 | 45796 |
17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 475 | 119232 | - | - |
18 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 440 | 70161 | 495 | 20208 |
19 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 505 | 67020 | - | - |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 366 | 49031 | 490 | 10851 |
21 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 408 | 17040 | 508 | 4424 |
22 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 421 | 82743 | 436 | 27010 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
2019年攀枝花学院各省录取分数线及录取位次统计表
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 441 | 40178 | 467 | 11879 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 485 | 130391 | 510 | 39988 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 492 | 81511 | - | - |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 448 | 49709 | 492 | 14271 |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 416 | 84639 | 450 | 27510 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 426 | 54370 | 450 | 14941 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 493 | 53945 | 518 | 23424 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 514 | 93927 | - | - |
9 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 547 | 16775 | 602 | 5827 |
10 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 408 | 109342 | 487 | 28987 |
11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 480 | 73020 | 522 | 26983 |
12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 407 | 78850 | 502 | 18560 |
13 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 462 | 67613 | 496 | 21476 |
14 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 425 | 16806 | 514 | 4697 |
15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 433 | 19539 | 466 | 6366 |
16 | 2019 | 青海 | 本二批 | 378 | 13118 | 456 | 3128 |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 466 | 87075 | 526 | 28869 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 392 | 47021 | 478 | 13161 |
19 | 2019 | 四川 | 本一批 | 557 | 68262 | - | - |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 505 | 120979 | 514 | 33450 |
19 | 2019 | 四川 | 专科批 | 445 | 178540 | 467 | 72028 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 439 | 72135 | 530 | 13679 |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 445 | 137245 | 512 | 45994 |
22 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 407 | 91438 | 495 | 24497 |
23 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 499 | 53292 | 516 | 17306 |
24 | 2019 | 河北 | 本二批 | 487 | 101837 | 524 | 29619 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
2018年攀枝花学院各省录取分数线及录取位次统计表
1 | 2018 | 青海 | 本二批 | 386 | 10394 | 425 | 3422 |
2 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 451 | 68063 | 481 | 21211 |
3 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 456 | 47829 | 468 | 14794 |
5 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 466 | 88271 | 530 | 28034 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 405 | 55368 | 430 | 15245 |
7 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 453 | 81330 | - | - |
8 | 2018 | 江西 | 本二批 | 468 | 78814 | - | - |
9 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 492 | 52885 | 494 | 17335 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 438 | 134752 | - | - |
11 | 2018 | 四川 | 本一批 | 553 | 68166 | - | - |
11 | 2018 | 四川 | 本二批 | 502 | 121940 | 529 | 35616 |
11 | 2018 | 四川 | 专科批 | 440 | 180422 | 490 | 70192 |
12 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 440 | 20774 | 462 | 6344 |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 500 | 46123 | 537 | 20673 |
14 | 2018 | 福建 | 本二批 | 446 | 52386 | 491 | 18654 |
15 | 2018 | 海南 | 本一批 | 552 | 16022 | 591 | 6085 |
16 | 2018 | 河北 | 本二批 | 473 | 108959 | 510 | 33555 |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 482 | 121682 | 512 | 41319 |
18 | 2018 | 广西 | 本二批 | 401 | 85943 | 416 | 43080 |
19 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 486 | 51402 | 509 | 15222 |
20 | 2018 | 山东 | 本科批 | 510 | 99968 | - | - |
21 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 437 | 14951 | 506 | 4340 |
22 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 499 | 80824 | - | - |
23 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 410 | 95771 | 510 | 31115 |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 379 | 47444 | 459 | 12148 |
25 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 410 | 45315 | 439 | 13488 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|