成都本科大学有哪些(2021年成都本科大学名单及分数线)以下资料是由(放假了学习网https://m.fangjial.com)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!
一、成都本科大学有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 四川大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
2 | 西南交通大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
3 | 电子科技大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
4 | 西南石油大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
5 | 成都理工大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
6 | 成都信息工程大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
7 | 西华大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
8 | 成都中医药大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
9 | 四川师范大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
10 | 西南财经大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
11 | 成都体育学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
12 | 四川音乐学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
13 | 西南民族大学 | 国家民委 | 成都市 | 本科 | |
14 | 成都大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
15 | 成都工业学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
16 | 四川旅游学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
17 | 成都东软学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
18 | 成都艺术职业大学 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
19 | 电子科技大学成都学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
20 | 四川传媒学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
21 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
22 | 成都文理学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
23 | 四川工商学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
24 | 四川外国语大学成都学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
25 | 成都医学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
26 | 四川大学锦城学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
27 | 成都师范学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
28 | 四川电影电视学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
29 | 吉利学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
二、部分成都本科大学录取分数线
2020年西南交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
1 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 594 | 9068 | 594 | 2288 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 477 | 3023 | 528 | 638 |
3 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 586 | 7755 | 608 | 1616 |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 601 | 9626 | 616 | 1672 |
5 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 616 | 10270 | 613 | 2286 |
6 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 540 | 2443 | 587 | 652 |
7 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 566 | 12551 | 609 | 1533 |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 639 | 14936 | 610 | 3216 |
9 | 2020 | 山西 | 本一批 | 603 | 7959 | 578 | 1609 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 608 | 7789 | 596 | 1715 |
11 | 2020 | 云南 | 本一批 | 624 | 6447 | 621 | 1365 |
12 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 561 | - | 563 | - |
13 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 610 | 8624 | 591 | 1785 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 597 | 6386 | 575 | 1267 |
15 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 615 | 10591 | 578 | 3502 |
16 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 566 | 6126 | 579 | 1964 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 643 | 9339 | 610 | 2336 |
18 | 2020 | 四川 | 本一批 | 621 | 15215 | 580 | 3300 |
19 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 623 | 11539 | 595 | 2444 |
20 | 2020 | 广东 | 本科批 | 604 | 17706 | 582 | 4385 |
21 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 577 | 7478 | 574 | 1569 |
22 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 556 | 6624 | 584 | 1295 |
23 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 595 | 7722 | 573 | 1443 |
24 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 382 | 17578 | 374 | 4701 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
2019年西南交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
1 | 2019 | 云南 | 本一批 | 620 | 6372 | 614 | 1651 |
2 | 2019 | 江西 | 本一批 | 594 | 8916 | 596 | 1884 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 600 | 16469 | 591 | 3930 |
4 | 2019 | 北京 | 本科批 | 612 | 6413 | 597 | 2093 |
5 | 2019 | 河南 | 本一批 | 596 | 18059 | 592 | 2999 |
6 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 532 | 16947 | 570 | 1638 |
7 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 596 | 11395 | 571 | 5228 |
8 | 2019 | 广西 | 本一批 | 603 | 7199 | 580 | 1729 |
9 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 590 | 10355 | 605 | 2331 |
10 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 376 | 17387 | 363 | 5220 |
11 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 559 | 10788 | 605 | 1598 |
12 | 2019 | 四川 | 本一批 | 634 | 14709 | 592 | 3234 |
13 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 555 | 18733 | 599 | 1791 |
14 | 2019 | 河北 | 本一批 | 613 | 11383 | 614 | 2461 |
15 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 546 | 2518 | 589 | 635 |
16 | 2019 | 青海 | 本一批 | 514 | 2128 | 543 | 531 |
17 | 2019 | 广东 | 本科批 | 567 | 19978 | 583 | 5061 |
18 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 566 | 3424 | 575 | 871 |
19 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 601 | 9911 | 601 | 2486 |
20 | 2019 | 福建 | 本一批 | 575 | 8593 | 592 | 1811 |
21 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 710 | 1586 | - | - |
22 | 2019 | 山西 | 本一批 | 573 | 8184 | 573 | 1700 |
23 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 602 | 8788 | 607 | 1728 |
24 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 10707 | 598 | 924 |
25 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 611 | 4725 | 572 | 1314 |
26 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 601 | 9789 | 587 | 2511 |
27 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 565 | 6266 | 577 | 1286 |
28 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 584 | 8678 | 573 | 1383 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
2018年西南交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
1 | 2018 | 福建 | 本一批 | 586 | 7304 | 599 | 1993 |
2 | 2018 | 四川 | 本一批 | 621 | 14726 | 593 | 3227 |
3 | 2018 | 河南 | 本一批 | 606 | 13715 | 615 | 2801 |
4 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
5 | 2018 | 山西 | 本一批 | 587 | 7227 | 584 | 1624 |
6 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 366 | 16949 | 359 | 5425 |
7 | 2018 | 青海 | 本一批 | 503 | 2098 | 517 | 639 |
8 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 616 | 4432 | 595 | 1298 |
9 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 578 | 6598 | 571 | 1249 |
10 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 598 | 5535 | 638 | 1502 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 610 | 15161 | 609 | 3605 |
12 | 2018 | 广东 | 本科批 | 575 | 17398 | 585 | 5350 |
13 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 599 | 8337 | 591 | 1725 |
14 | 2018 | 北京 | 本一批 | 612 | 6638 | 602 | 2972 |
15 | 2018 | 海南 | 本一批 | 710 | 1584 | 733 | 565 |
16 | 2018 | 河北 | 本一批 | 633 | 10236 | 635 | 2324 |
17 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 609 | 8749 | 566 | 2483 |
18 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 597 | 6422 | 564 | 1883 |
19 | 2018 | 江西 | 本一批 | 604 | 7930 | 612 | 1830 |
20 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 613 | 9210 | 610 | 2500 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 591 | 7244 | 560 | 1326 |
22 | 2018 | 广西 | 本一批 | 602 | 6451 | 600 | 1390 |
23 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 576 | 5618 | 554 | 1331 |
24 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 608 | 9601 | 628 | 2074 |
25 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 549 | 2627 | 580 | 692 |
26 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 609 | 10644 | 612 | 2993 |
27 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 617 | 7657 | 594 | 1811 |
28 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 587 | 3232 | 574 | 788 |
29 | 2018 | 云南 | 本一批 | 615 | 6228 | 623 |
1644 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|