成都东软学院2020年美术类专业录取分数线已经发布,小编整理了相关内容,来看一下吧!
成都东软学院2020年美术类专业录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 备注 |
四川 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 221 | 文化355,专业200,按专业成绩排序 |
四川 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 165 | 文化140,专业165,按专业成绩排序 |
安徽 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 675 | 文科349,理科304,专业190.投档成绩=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
安徽 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 670 | 文化160,专业190.投档成绩=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
北京 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 413 | 文化316,专业180,投档成绩=文化*0.5+专业/300*750*0.5 |
重庆 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 205 | 文化332,专业214,投档成绩=文化/750*300*0.3+专业*0.7 |
重庆 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 231 | 文化180,专业198,按专业成绩排序 |
甘肃 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 199 | 文化241,专业206,投档成绩=文化/750*300*0.3+专业*0.7 |
甘肃 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 174 | 文化160,专业160,投档成绩=文化/750*300*0.3+专业*0.7 |
贵州 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 225 | 文科370,理科307,专业180.按专业成绩排序 |
贵州 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 259 | 文化160,专业150.按专业成绩排序 |
湖北 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 536 | 文化305,专业186,投档成绩=文化*0.8+专业*1.2 |
湖北 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 456 | 文化120,专业165,投档成绩=文化*0.8+专业*1.2 |
河北 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 494 | 文化291,专业180,投档成绩=文化*0.3+(专业/300)*750*0.7 |
河北 | 文科 | 艺术专科 | 477 | 文化140,专业160,投档成绩=文化*0.3+(专业/300)*750*0.7 |
海南 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 190 | 文化347,专业162,按专业成绩排序 |
海南 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 165 | 文化175,专业137.5,按专业成绩排序 |
河南 | 艺术(文) | 艺术本科 | 229 | 文化350,专业190,按专业成绩投档 |
河南 | 艺术(理) | 艺术本科 | 204 | 文化350,专业190,按专业成绩投档 |
河南 | 艺术(文) | 艺术专科 | 61 | 文化160,专业180.投档成绩=文化*0.067+专业*0.167 |
河南 | 艺术(理) | 艺术专科 | 56 | 文化160,专业180.投档成绩=文化*0.067+专业*0.167 |
江苏 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 465 | 文化236,专业170,专业投档成绩=文化成绩+专业成绩 |
江苏 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 408 | 文化190,专业160,专业投档成绩=文化成绩+专业成绩 |
辽宁 | 艺术(文) | 艺术本科 | 432 | 文化354,专业185,投档成绩=专业成绩+文化成绩/2 |
辽宁 | 艺术(理) | 艺术本科 | 386 | 文化269,专业185,投档成绩=专业成绩+文化成绩/2 |
内蒙古 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 227 | 文化276,专业202,按专业成绩排序 |
内蒙古 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 220 | 文化276,专业202,按专业成绩排序 |
四川 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 221 | 文化355,专业200,按专业成绩排序 |
四川 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 165 | 文化140,专业165,按专业成绩排序 |
陕西 | 艺术(文) | 艺术本科 | 223 | 文化304,专业195,按专业成绩排序 |
陕西 | 艺术(理) | 艺术本科 | 210 | |
陕西 | 艺术(文) | 艺术专科 | 228 | 文化112,专业166,按专业成绩排序 |
陕西 | 艺术(理) | 艺术专科 | 199 | 文化112,专业166,按专业成绩排序 |
山西 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 63 | 艺术文280,艺术理259,专业205.投档成绩=文化/750*30+专业/300*70 |
新疆 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 225 | 文化222,专业180,按照专业成绩投档 |
新疆 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 199 | 文化150,专业170,按照专业成绩投档 |
云南 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 230 | 文科390,理科360,专业205,按专业成绩排序 |
云南 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 227 | 文化200,专业180,按专业成绩排序 |
美术类本科招生专业:动画、数字媒体艺术、艺术与科技。
成都东软学院
成都东软学院(Chengdu Neusoft University),简称成都东软或东软学院,是经教育部批准设立,由东软集团、亿达集团投资举办的普通高等民办本科院校。
成都东软学院始建于2003年,前身是成都东软信息技术职业学院,2011年5月升格为教育部批准的全日制本科高等院校,成为四川省历史上第一所独立设置的民办本科院校。