乐山本科大学有哪些(2021年乐山本科大学名单及分数线)

一、乐山本科大学有哪些

序号 学校名称 主管部门 所在地 办学层次 备注
1 乐山师范学院 四川省 乐山市 本科  
2 成都理工大学工程技术学院 四川省教育厅 乐山市 本科 民办

 

二、部分乐山本科大学录取分数线

 

2020年乐山师范学院各省录取分数线及录取位次统计表

1 2020 广东 本科批 468 146081 499 43052
2 2020 广西 本科二批 427 78942 445 23930
3 2020 河北 本科批 494 122170 514 32158
4 2020 重庆 本科二批 468 57651 514 16449
5 2020 贵州 本二批 457 60287 - -
6 2020 湖南 本二批 485 92546 538 25630
7 2020 吉林 本二批 425 40249 - -
8 2020 四川 本二批 499 111817 513 24952
9 2020 内蒙古 本二批 378 45993 485 11589
10 2020 安徽 本二批 476 118796 519 34932
11 2020 宁夏 本二批 413 16216 508 4424
12 2020 甘肃 本二批 433 49177 512 9709
13 2020 江苏 本二批 329 122830 - -
14 2020 河南 本二批 509 160203 540 31965
15 2020 黑龙江 本二批 416 52157 - -
16 2020 福建 本科批 454 64315 500 17411
17 2020 陕西 本二批 431 76461 499 18783
18 2020 青海 本一批 373 12044 - -
19 2020 云南 本二批 494 56635 521 21981
20 2020 新疆 本二批 414 - - -
21 2020 湖北 本二批 468 83974 494 22829
22 2020 江西 本科二批 502 69472 519 23331
23 2020 辽宁 本科批 - - 525 14426
 
序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次

2019年乐山师范学院各省录取分数线及录取位次统计表

1 2019 吉林 本二批 431 42873 - -
2 2019 云南 本二批 490 55648 517 23825
3 2019 宁夏 本二批 423 17141 516 4504
4 2019 青海 本二批 383 12516 - -
5 2019 四川 本二批 522 103123 526 25479
5 2019 四川 专科批 442 180976 468 71192
6 2019 安徽 本二批 465 110345 526 35230
7 2019 海南 本科A批 543 17334 608 5431
8 2019 湖北 本二批 455 82376 505 23045
9 2019 甘肃 本二批 448 49709 505 10858
10 2019 内蒙古 本二批 396 46079 485 12114
11 2019 湖南 本二批 454 97815 529 27211
12 2019 广东 本科批 446 136915 517 41369
13 2019 黑龙江 本二批 420 56472 - -
14 2019 广西 本二批 429 77173 458 24864
15 2019 山东 本科批 470 153029 521 40457
16 2019 新疆 本二批 429 20213 468 6221
17 2019 辽宁 本科批 - - 526 14420
18 2019 江西 本二批 485 68047 - -
19 2019 河北 本二批 - - 514 34348
20 2019 河南 本二批 448 185877 518 33889
21 2019 江苏 本二批 323 121981 301 43032
22 2019 陕西 本二批 452 74370 503 19253
23 2019 福建 本二批 434 64217 502 18560
24 2019 重庆 本二批 496 54802 520 16159
25 2019 天津 本科A段 443 25756 468 7318
 
序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次

2018年乐山师范学院各省录取分数线及录取位次统计表

1 2018 四川 本二批 516 106725 538 28322
1 2018 四川 专科批 420 194348 494 66712
2 2018 广东 本科批 436 136909 511 41128
3 2018 天津 本科A段 449 25641 478 7551
4 2018 湖南 本二批 457 95122 534 26358
5 2018 湖北 本二批 454 80840 516 22873
6 2018 河南 本二批 - - 521 35739
7 2018 新疆 本二批 445 19972 - -
8 2018 广西 本二批 400 86453 465 27100
9 2018 宁夏 本二批 433 15601 506 4340
10 2018 福建 本二批 422 62986 492 18430
11 2018 甘肃 本二批 453 49556 484 10734
12 2018 云南 本二批 483 55226 531 22905
13 2018 贵州 本二批 - - 521 26033
14 2018 重庆 本二批 484 56495 495 17046
15 2018 辽宁 本科批 - - 515 13809
16 2018 内蒙古 本二批 398 42802 468 10925
17 2018 江苏 本二批 309 116332 - -
18 2018 江西 本二批 485 65879 - -
19 2018 河北 本二批 - - 514 32174
20 2018 陕西 本二批 441 75003 488 19031
21 2018 黑龙江 本二批 409 54077 - -
22 2018 海南 本一批 550 16309 604 5215
23 2018 安徽 本二批 470 111376 519 34558
24 2018 西藏 本二批 - - - -
25 2018 青海 本二批 371 11954 - -
26 2018 吉林 本二批 406 46273 - -
27 2018 山东 本科批 468 148015 527 37827
 
 
序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次