宜宾本科大学有哪些(2021年宜宾本科大学名单及分数线)

一、宜宾本科大学有哪些

序号 学校名称 主管部门 所在地 本学层次 备注
1 宜宾学院 四川省 宜宾市 本科 公办

 

二、部分宜宾本科大学录取分数线

 

2020年宜宾学院各省录取分数线及录取位次统计表

1 2020 贵州 本二批 424 88570 513 19390
2 2020 陕西 本二批 434 74391 493 20916
3 2020 福建 本科批 467 58344 499 17675
4 2020 安徽 本二批 492 104040 520 34503
5 2020 湖北 本二批 465 85606 485 25528
6 2020 湖南 本二批 492 86563 542 23596
7 2020 甘肃 本二批 - - 504 11643
8 2020 宁夏 本二批 411 16556 507 4494
9 2020 青海 本一批 - - 462 2592
10 2020 云南 本二批 488 60312 523 21219
11 2020 广西 本科二批 436 73469 452 21559
12 2020 河北 本科批 503 113894 525 26864
13 2020 重庆 本科二批 471 56222 519 15218
14 2020 河南 本二批 510 158828 532 37527
15 2020 江苏 本二批 329 122830 322 32633
16 2020 四川 本二批 496 115094 505 29801
16 2020 四川 专科批 431 181674 465 61146
17 2020 新疆 本二批 408 - 453 -
18 2020 辽宁 本科批 447 65518 - -
 
序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次

2019年宜宾学院各省录取分数线及录取位次统计表

1 2019 新疆 本二批 427 20537 479 5457
2 2019 广西 本二批 426 78826 450 27510
3 2019 辽宁 本科批 445 69447 - -
4 2019 青海 本二批 - - 460 2920
5 2019 河南 本二批 463 162953 510 39988
6 2019 云南 本二批 476 63865 523 21262
7 2019 重庆 本二批 479 63016 521 15849
8 2019 安徽 本二批 470 105105 526 35818
9 2019 宁夏 本二批 418 17968 513 4793
10 2019 湖北 本二批 449 85886 494 26593
11 2019 福建 本二批 437 62673 502 18560
12 2019 陕西 本二批 449 76628 497 21127
13 2019 四川 本二批 510 115710 516 32041
13 2019 四川 专科批 444 179335 469 70371
14 2019 河北 本二批 468 119169 524 29619
15 2019 海南 本科A批 549 16494 - -
16 2019 贵州 本二批 409 90038 506 20028
17 2019 甘肃 本二批 - - 500 12064
18 2019 湖南 本二批 466 87075 534 24517
19 2019 江苏 本二批 319 129318 315 34761
 
序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次

2018年宜宾学院各省录取分数线及录取位次统计表

1 2018 辽宁 本科批 447 67184 - -
2 2018 贵州 本二批 395 110426 535 20653
3 2018 云南 本二批 477 58555 538 20309
4 2018 河北 本二批 464 115424 522 29361
5 2018 陕西 本二批 440 75650 477 22596
6 2018 新疆 本二批 449 19338 472 5597
7 2018 广西 本二批 416 78157 483 22183
8 2018 江苏 本二批 305 121985 310 36172
9 2018 河南 本二批 455 157199 517 38114
10 2018 安徽 本二批 475 106275 515 37005
11 2018 青海 本二批 - - 448 2448
12 2018 四川 本二批 509 114254 531 33928
12 2018 四川 专科批 454 169282 493 67614
13 2018 甘肃 本二批 - - 477 12432
14 2018 海南 本一批 556 15423 - -
15 2018 湖北 本二批 444 85752 513 23675
16 2018 福建 本二批 428 60360 490 18900
17 2018 湖南 本二批 467 87466 541 23512
18 2018 宁夏 本二批 - - 503 4593
19 2018 重庆 本二批 493 52443 497 16446
 
 
序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次