内江本科大学有哪些(2021年内江本科大学名单及分数线)

一、内江本科大学有哪些

 

序号 学校名称 主管部门 所在地 办学层次 备注
1 内江师范学院 四川省 内江市 本科 公办

 

二、部分内江本科大学录取分数线

 

2020年内江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表

1 2020 内蒙古 本二批 367 48801 500 9460
2 2020 重庆 本科二批 464 59568 518 15473
3 2020 陕西 本二批 426 80230 494 20641
4 2020 吉林 本二批 409 44560 408 19900
5 2020 四川 本二批 501 109733 511 26170
6 2020 青海 本一批 396 9382 470 2248
7 2020 广西 本科二批 420 83394 452 21559
8 2020 新疆 本二批 405 - 465 -
9 2020 河北 本科批 498 118536 - -
10 2020 辽宁 本科批 447 65518 - -
11 2020 福建 本科批 473 55672 512 14463
12 2020 河南 本二批 512 155958 537 33976
13 2020 广东 本科批 467 146705 494 46941
14 2020 贵州 本二批 445 69580 516 18372
15 2020 云南 本二批 483 63431 506 29053
16 2020 黑龙江 本二批 418 51455 - -
17 2020 宁夏 本二批 381 21568 509 4361
18 2020 安徽 本二批 476 118951 - -
 
序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次

2019年内江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表

1 2019 山东 本科批 468 155738 523 38861
2 2019 宁夏 本二批 442 13978 522 3973
3 2019 河北 本二批 458 128172 524 29619
4 2019 广东 本科批 447 135516 - -
5 2019 海南 本科A批 547 16775 618 4733
6 2019 福建 本二批 444 58984 507 17202
7 2019 广西 本二批 398 95389 425 36326
8 2019 贵州 本二批 424 76635 508 19598
9 2019 重庆 本二批 494 55807 525 14732
10 2019 黑龙江 本二批 410 59920 - -
11 2019 云南 本二批 488 56789 540 15249
12 2019 新疆 本二批 423 21202 486 4993
13 2019 安徽 本二批 453 123367 - -
14 2019 河南 本二批 466 158333 516 35312
15 2019 陕西 本二批 446 79322 501 19749
16 2019 内蒙古 本二批 398 45551 488 11661
17 2019 四川 本二批 516 109351 521 28600
18 2019 青海 本二批 393 11344 464 2729
19 2019 吉林 本二批 420 45808 489 9022
20 2019 辽宁 本科批 446 68927 531 13337
 
序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次

2018年内江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表

1 2018 黑龙江 本二批 403 55980 435 14459
2 2018 河北 本二批 406 154572 518 30755
3 2018 广东 本科批 429 144240 - -
4 2018 安徽 本二批 459 122728 518 34565
5 2018 新疆 本二批 438 21113 482 4899
6 2018 福建 本二批 417 65233 508 15014
7 2018 河南 本二批 455 157199 512 41319
8 2018 山东 本科批 465 151526 526 38696
9 2018 四川 本二批 512 111013 534 31505
10 2018 内蒙古 本二批 392 44229 469 10790
11 2018 海南 本一批 553 15866 605 5160
12 2018 广西 本二批 416 78157 480 22980
13 2018 江苏 本二批 - - 310 36172
14 2018 宁夏 本二批 432 15753 505 4416
15 2018 重庆 本二批 487 55128 498 16149
16 2018 云南 本二批 475 59780 552 15519
17 2018 贵州 本二批 430 79114 535 20554
18 2018 西藏 本二批 - - - -
19 2018 吉林 本二批 414 44355 458 11400
20 2018 辽宁 本科批 446 67485 517 13495
21 2018 青海 本二批 379 11105 449 2412
22 2018 陕西 本二批 437 77267 481 21333
 
 
序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次