钦州本科大学有哪些(2021年钦州本科大学名单及分数线)

一、钦州本科大学有哪些

 

序号 学校名称 主管部门 所在地 办学层次 备注
1 北部湾大学 广西壮族自治区 钦州市 本科 公办

二、部分钦州本科大学录取分数线

2020年北部湾大学各省录取分数线及录取位次统计表

1 2020 四川 本二批 502 108661 510 26733
2 2020 广西 本科二批 442 69973 462 18663
3 2020 河北 本科批 522 96091 536 21950
4 2020 甘肃 本二批 432 49762 - -
5 2020 吉林 本二批 413 43472 - -
6 2020 辽宁 本科批 449 64604 - -
7 2020 江苏 本二批 330 120728 320 33879
8 2020 江西 本科二批 505 66653 527 19076
9 2020 黑龙江 本二批 425 49017 - -
10 2020 贵州 本二批 453 63135 523 16033
11 2020 宁夏 本二批 404 17740 - -
12 2020 湖南 本二批 496 83184 545 22011
13 2020 云南 本二批 491 58407 527 19581
14 2020 重庆 本科二批 475 54303 517 15708
15 2020 福建 本科批 467 58344 509 15171
16 2020 湖北 本二批 467 84525 496 22230
17 2020 安徽 本二批 491 104434 532 25357
18 2020 河南 本二批 521 143264 539 32593
19 2020 陕西 本二批 433 75060 - -
20 2020 青海 本一批 367 12802 456 2871
21 2020 广东 本科批 478 133514 502 41189
 
序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次

2019年北部湾大学各省录取分数线及录取位次统计表

1 2019 广西 本二批 442 70473 474 20284
2 2019 湖南 本二批 466 87075 537 22916
3 2019 陕西 本二批 450 76357 - -
4 2019 重庆 本二批 486 59632 515 17613
5 2019 吉林 本二批 413 47640 - -
6 2019 山东 本科批 473 148986 525 37200
7 2019 河南 本二批 468 155299 508 41600
8 2019 辽宁 本科批 450 67214 - -
9 2019 福建 本二批 437 62673 506 17468
10 2019 湖北 本二批 451 84760 507 22394
11 2019 广东 本科批 447 135486 517 41705
12 2019 宁夏 本二批 430 15972 - -
13 2019 青海 本二批 376 13356 444 3714
14 2019 海南 本科A批 571 13431 622 4483
15 2019 江苏 本二批 323 121981 300 43536
16 2019 黑龙江 本二批 449 46597 - -
17 2019 江西 本二批 484 69108 533 20483
18 2019 云南 本二批 481 60822 527 19695
19 2019 甘肃 本二批 445 51591 - -
20 2019 安徽 本二批 465 110620 535 28313
21 2019 四川 本二批 511 114645 519 29944
22 2019 河北 本二批 484 104688 535 24655
23 2019 贵州 本二批 428 73414 507 19783
 
序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次

2018年北部湾大学各省录取分数线及录取位次统计表

1 2018 黑龙江 本二批 417 51620 - -
2 2018 河北 本二批 468 112595 522 29361
3 2018 江西 本二批 476 72771 528 24333
4 2018 山东 本科批 463 153667 526 38781
5 2018 安徽 本二批 462 119280 515 36388
6 2018 湖南 本二批 459 93585 533 26795
7 2018 云南 本二批 462 67207 532 22495
8 2018 广西 本二批 436 68576 494 19489
9 2018 江苏 本二批 304 123348 - -
10 2018 广东 本科批 436 136099 511 40840
11 2018 河南 本二批 452 161238 - -
12 2018 湖北 本二批 443 86255 507 25224
13 2018 甘肃 本二批 444 54818 - -
14 2018 四川 本二批 503 120838 531 33928
15 2018 海南 本一批 560 14914 598 5638
16 2018 宁夏 本二批 432 15753 - -
17 2018 吉林 本二批 406 46273 - -
18 2018 陕西 本二批 434 79153 - -
19 2018 青海 本二批 366 12513 432 3111
20 2018 贵州 本二批 427 81084 524 24723
21 2018 福建 本二批 424 62122 473 22875
22 2018 重庆 本二批 474 60839 483 20440
23 2018 辽宁 本科批 444 68502 - -
 
序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次