临沂大学教务管理系统http://jwxt.lyu.edu.cn/
临沂大学是国家设立、山东省政府直属管理的综合性大学,“山东省特色名校工程”重点建设大学。学校坐落在山东省临沂市。学校现设有20个二级学院、9个科研院所、2个分校,本科专业82个,涵盖文学、理学、工学、教育学、经济学等11大学科门类。学校面向全国招生,现有全日制在校生42000余人,教职工2700余人,其中教授、副教授700余人。
临沂大学哪些专业排名靠前,具体内容如下:
1.按推荐人数较多排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 国际经济与贸易 | 4.4(55人) |
2 | 空中乘务 | 4.4(46人) |
3 | 房地产经营与估价 | 4.3(41人) |
4 | 广告设计与制作 | 4.3(40人) |
5 | 电子信息工程技术 | 4.2(39人) |
6 | 法律事务 | 4.4(29人) |
7 | 播音与主持 | 4.5(27人) |
8 | 工商企业管理 | 4.5(26人) |
9 | 计算机应用技术 | 4.1(26人) |
10 | 园林技术 | 3.9(26人) |
2.按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 食品科学与工程 | 4.9(41人) |
2 | 空中乘务 | 4.9(15人) |
3 | 化学 | 4.8(46人) |
4 | 视觉传达设计 | 4.8(11人) |
5 | 动物医学 | 4.7(53人) |
6 | 舞蹈表演 | 4.7(34人) |
7 | 小学教育 | 4.7(106人) |
8 | 市场营销 | 4.7(35人) |
9 | 俄语 | 4.7(29人) |
10 | 文化事业管理 | 4.7(73人) |
临沂大学教务管理系统http://jwxt.lyu.edu.cn/