2021年湖南大学录取分数线
由于2021年湖南大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2020年湖南大学录取分数线和2019年的湖南大学录取分数线。
2020年湖南大学录取分数线
省份 | 文科 | 理科 | |||||
一本线 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 | |
河北 | 465 | 609 | 627 | 415 | 631 | 643 | 650 |
山西 | 542 | 577 | 590 | 537 | 612 | 610 | 611 |
内蒙古 | 520 | 607 | 617 | 452 | 593 | 578 | 578 |
辽宁 | 567/472 | 634 | 633 | 500/359 | 611 | / | 623 |
吉林 | 543 | 576 | 587 | 517 | 571 | / | 589 |
黑龙江 | 483 | 587 | 597 | 455 | 594 | 601 | 614 |
江苏 | 343 | 382 | 391 | 347 | 386 | / | 392 |
安徽 | 541 | 595 | 607 | 515 | 632 | 637 | 641 |
福建 | 550/465 | 597 | 607 | 516/402 | 621 | / | 623 |
江西 | 547 | 600 | 604 | 535 | 619 | 623 | 624 |
河南 | 556 | 615 | 624 | 544 | 645 | 648 | 650 |
湖北 | 531 | 606 | 598 | 521 | 624 | 612 | 627 |
湖南 | 550 | 617 | 628 | 507 | 618 | 625 | 628 |
广东 | 536/430 | 572 | 599 | 524/410 | 593 | / | 617 |
广西 | 500 | 556 | 595 | 496 | 600 | 574 | 615 |
重庆 | 536 | 596 | 615 | 500 | 603 | 596 | 613 |
四川 | 527 | 574 | 597 | 529 | 625 | 619 | 634 |
贵州 | 548 | 616 | 629 | 480 | 587 | 601 | 611 |
云南 | 555 | 602 | 633 | 535 | 610 | 615 | 635 |
西藏 | 汉460 | / | 577 | 汉480 | / | 621 | / |
少350 | 369 | 426 | 少325 | 415 | 337 | / | |
西藏内高班 | 少数民族考生(文):440;少数民族考生(理):395;进藏干部子女考生(理):506 | ||||||
陕西 | 512 | 585 | 627 | 451 | 578 | 591 | 593 |
甘肃 | 520 | 573 | 609 | 458 | 559 | 574 | 582 |
青海 | 439 | 527 | 545 | 352 | 508 | 492 | 517 |
宁夏 | 523 | 551 | 608 | 434 | / | 497 | 556 |
新疆 | 482 | 521 | 579 | 431 | 541 | 507 | 575 |
新疆内高班 | 单列类(文-二省):565;单列类(文-十二省):543; | ||||||
单列类(理-二省):594;单列类(理-十二省):538; | |||||||
单列类四年(理-二省):560;单列类四年(理-十二省):499; | |||||||
普通类(文-十二省):567; | |||||||
普通类(理-二省):609;普通类(理-十二省):560。 | |||||||
北京 | 本科线:526/436;普通类(专业组)最低投档线:617 | ||||||
天津 | 本科线:587/476;普通类(专业组)最低投档线:653 | ||||||
上海 | 本科线:502/400;普通类(专业组)最低投档线:541 | ||||||
浙江 | 一段线:594;高校专项计划:646;普通类(专业)最低投档线:641 | ||||||
山东 | 本科线:532/449;高校专项计划:614;普通类(专业)最低投档线:626 | ||||||
海南 | 本科线:569/463;国家专项计划:660;高校专项计划:617;普通类(专业组)最低投档线:689 | ||||||
备注:(1)北京、天津、辽宁、上海、福建、山东、广东、海南为本科线和特殊类型招生参考线,浙江为一段线; | |||||||
(2)北京、天津、上海、浙江、山东、海南不分文理; | |||||||
(3)高校专项为录取线,国家专项及普通类为投档线。 |
2019年湖南大学录取分数线
高考新政策3+1+2介绍
2021年河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等8省市启动高考综合改革,采用“3+1+2”模式。
本科高校考试招生主要安排在夏季进行,考试科目按“3+1+2”模式设置,“3”为全国统一高考的语文、数学、外语,“1”由考生在物理、历史2门中选择1门,“2”由考生在思想政治、地理、化学、生物学4门中选择2门。高考总成绩750分,其中“3”和“1”直接采用卷面分,共550分;“2”实行等级赋分,各100分,起点赋分30分,划分为A、B、C、D、E 5个等级。
3+1+2高考选科注意事项
新高考选科只要能够正确认知自我(通过高中生专业定位测评等方式),并且综合考虑以下六大因素,便能做出正确合理的选择。
一、学科基础
基础好,也就成绩,相当于一个好的起点。选择优势学科,其意义不言而喻。
二、提升空间
学科基础代表的是现实状况,提升空间则代表未来可能,它是学科后到高考前,影响学科成绩变量的关键因素。有些同学在某些学科上或许基础较差,但仍有可能在一年或两年后超过其他人。
三、兴趣倾向
做感兴趣的事会让人心情愉悦,选择有兴趣的学科进行学习,不仅可以增强学习动力,极大程度地减少学习过程中产生的厌学、怠惰等负面因素,有时还能起到事半功倍的出奇效果。
四、大学要求
对于新高考改革实施地区,各大学会发布各专业关于科目选择的要求,唯有按照要求选择了必选科目,高考时才能填报该专业。这是学生和家长必须了解的。
五、专业选择
新高考改革的一大要点就是强调专业重于大学,因此,唯有正确选择专业,才能算得上真正意义的正确选科。专业选择对于选科的影响,除了考虑上一条的大学要求外,还要考虑大学教育与高中教育的衔接问题。
六、职业规划
职业规划可以算作专业选择的衍生,是在专业衔接基础上更长远的考虑因素。现阶段家长就应该开始为孩子规划职业发展,高中生重视职业规划是很有意义的。