广东金融学院2020录取分数线
省份/类别 | 文科投档人数 | 文科投档最低分 | 理科投档人数 | 理科投档最低分 |
广东高分优先投档线(招生代码11540) | 183 | 536(最低排位20378) | 2808 | 524(最低排位80884) |
广东高分优先投档线(招生代码31540) | 3 | 536(最低排位20354) | 18 | 529(最低排位75091) |
广东高分优先投档线(招生代码71540) | —— | —— | 2 | 525(最低排位79627) |
广东本科最低控制线(招生代码11540) | 1241 | 524(最低排位26615) | 578 | 519(最低排位85588) |
广东本科最低控制线(招生代码31540) | 9 | 530(最低排位23522) | —— | —— |
广东本科最低控制线(招生代码71540) | 73 | 496(最低排位45778) | 140 | 470(最低排位143922) |
青海 | 4 | 483 | 5 | 397 |
浙江 | 第一段:投档人数7人,投档最低分599 | |||
天津 | 本科批次A阶段:投档人数6人,投档最低分587 | |||
北京 | 本科批次:投档人数6人,投档最低分510 | |||
海南 | 本科批次:投档人数9人,投档最低分603 | |||
上海 | 本科批次:投档人数7人,投档最低分460 | |||
山东 | 本科批次:投档人数9人,投档最低分565 | |||
辽宁 | 5 | 586 | 4 | 559 |
福建 | 3 | 559 | 4 | 534 |
河北 | 4 | 567 | 5 | 583 |
江苏 | 3 | 342 | 4 | 349 |
宁夏 | 4 | 526 | 5 | 442 |
江西 | 5 | 561 | 6 | 563 |
广西 | 4 | 483 | 4 | 521 |
内蒙古 | 4 | 507 | 5 | 453 |
贵州 | 4 | 553 | 5 | 483 |
安徽 | 5 | 554 | 6 | 532 |
港澳台侨联招 | 22 | 300 | 15 | 314 |
港澳台侨联招(征集志愿) | 1 | 342 | —— | —— |
香港免试生 | 录取人数3人 | |||
甘肃 | 4 | 532 | 5 | 461 |
山西 | 3 | 540 | 3 | 536 |
河南 | 7 | 566 | 8 | 564 |
湖南 | 5 | 567 | 6 | 541 |
湖北 | 5 | 535 | 6 | 525 |
重庆 | 5 | 540 | 6 | 499 |
四川 | 5 | 538 | 6 | 545 |
黑龙江 | 4 | 494 | 5 | 504 |
陕西 | 5 | 514 | 6 | 457 |
云南 | 5 | 547 | 6 | 532 |
新疆(南疆单列计划) | 2 | 405 | 2 | 389 |
新疆(喀什定向计划) | 4 | 372 | 6 | 392 |
吉林 | 4 | 537 | 5 | 511 |
新疆(普通类) | 3 | 497 | 4 | 449 |
西藏 | 汉族考生:4藏族考生:1 | 汉族考生:474藏族考生:344 | 汉族考生:3藏族考生:1 | 汉族考生:480藏族考生:318 |
2广东金融学院
广东金融学院位于广东省广州市,是广东省人民政府举办的全日制普通本科院校,入选广东省首批普通本科高校向应用型转型试点高校、广东省“冲一流、补短板、强特色”提升计划重点学科建设高校。
学校历史可追溯至1950年成立的中国人民银行华南分区行银行学校,1973年复办为广东省银行学校,1980年起隶属中国人民银行,先后定名为广东银行学校、广州金融专科学校、广州金融高等专科学校。2000年,转制为广东省人民政府举办和管理;2004年,升格为广东金融学院。